简体中文(中国)English (United Kingdom)正體中文(臺灣)
Changshu Bus Timetable
Written by Qin   

Changshu Bus Timetable

Line Departure time Fare Half-way stops
Terminal Haiyu Station People Bridge Station
Changshu - Suzhou 10 06 : 20 06:00 06:10 06:20
40 06 : 50 06:30 06:40 06:50
10 07 : 20 07: 00 07:10 07:20
30 07 : 40 07:20 07:30 07:40
50 08 : 00 07:40 07:50 08:00
10 08 : 20 08: 00 08:10 08:20
40 08 : 50 08:30 08:40 08:50
00 09 : 10 08:50 09:00 09:10
20 09 : 30 09:10 09:20 09:30
40 09 : 50 09:30 09:40 09:50
10 10 : 20 10: 00 10:10 10:20
40 10 : 50 10:30 10:40 10:50
10 11 : 20 11:00 11:10 11:20
40 11 : 50 11:30 11:40 11:50
00 12 : 10 11:50 12:00 12:10
30 12 : 40 12:20 12:30 12:40
00 13 : 10 12:50 13:00 13:10
20 13 : 30 13:10 13:20 13:30
12 No
Changshu - Wuxi 50 07 : 00 06:40 06:50 07:00
30 07 : 40 07:20 07:30 07:40
10 08 : 20 08: 00 08:10 08:20
40 08 : 50 08:30 08:40 08:50
10 09 : 20 09:00 09:10 09:20
50 10 : 00 09:40 09:50 10:00
40 10 : 50 10:30 10:40 10:50
30 11 : 40 11:20 11:30 11:40
10 12 : 20 12:00 12:10 12:20
40 12 : 50 12:30 12:40 12:50
10 13 : 20 13:00 13:10 13:20
00 14 : 10 13:50 14:00 14:10
40 14 : 50 14:30 14:40 14:50
20 15 : 30 15:10 15:20 15:30
30 16 : 40 16:20 16:30 16:40
00 17 : 10 16:50 17:00 17:10
12 No
Nanjing schedule 00 07 : 10 06:50 07:00 07:10
00 08 : 10 07:50 08:00 08:10
00 09 : 10 08:50 09:00 09:10
35 13 : 45 13:25 13:35 13:45
35 14 : 45 14:25 14:35 14:45
20 15 : 30 15:10 15:20 15:30

Iveco 53

Dragon 58

Antonio 70

No
Shanghai Schedule 40 05:25 05:40
00 06 : 10 05:50 06:00 06:10
40 06 : 50 06:30 06:40 06:50
25 07 : 35 07:15 07:25 07:35
30 08 : 40 08:20 08:30 08:40
10 09:00 09:10
50 09:40 09:50
10 10: 00 10:10
40 10: 30 10: 40
50 12 : 00 11:40 11:50 12:00
50 13 : 00 12:40 12:50 13:00
45 13 : 55 13:35 13:45 13:55
20 14:10 14:20
45 14:35 14:45
10 15:00 15:10
50 15:40 15:50
30 16:20 16:30

Iveco 24

Yaxing 20

Dragon 26

No
Zhangjiagang schedule 50 06 : 40 07: 00 06:50 06:40
25 07 : 15 07:35 07:25 07:15
15 08 : 05 08:25 08:15 08:05
25 09 : 15 09:35 09:25 09:15
30 10 : 20 10:40 10:30 10:20
25 11 : 15 11:35 11:25 11:15
25 12 : 15 12:35 12:25 12:15
25 13 : 15 13:35 13:25 13:15
25 14 : 15 14:35 14:25 14:15
25 15 : 15 15:35 15:25 15:15
15 16 : 05 16:25 16:15 16:05
40 16 : 30 16:50 16:40 16:30
12 Port, Tian Zhuang, Tangqiao, deer park, Jiang Bridge
Kunshan schedule 40 06:30 06:40
25 07:15 07:25
55 07:45 07:55
40 08:30 08:40
00 08:50 09:00
30 09:20 09:30
00 09:50 10:00
00 10:50 11:00
00 11:50 12:00
55 12:45 12:55
40 13:30 13:40
30 14:20 14:30
00 14:50 15:00
50 15:40 15:50
30(只到唐市) 16:20 16:30 (only to Don city)
12 Tang City, Pai, Mao Bluff, Lu Yang
Changshu - Hangzhou 07:20 07:30 07:40 52 Jiaxing
Changshu - Ningbo 07:35 07:45 100 No
Changshu - hill 12:10 12:20 75 No
Changshu - Yuexi 14: 00 14:10 115 No
Changshu - Beijing 13:50 335 Jinan, Texas
Changshu - Jiangyin 08: 00
09:05
12:30
15:20
14 Gu Shan, Jing Long, yunting
Changshu - Jurong 12:40 12:50 13: 00 32 Changzhou, Jintan
Changshu - Pizhou 07:30 07:20 92

Data for reference only, exact time, please consult the bus station.

Haiyu Road Tel: 52819390

Long-distance Station Tel: 52231720

 


作者其他文章:


Add comment

Security code
Refresh